相关文章 / Related articles
简要描述:·DC 4~20mA(负载电阻≤500Ω) ·DC 1~5V(负载电阻≥250KΩ)·DC 0~10mA(负载电阻≤750Ω) ·DC 0~5V(负载电阻≥250KΩ)继电器控制输出─继电器ON/OFF带回差。AC220V/1A DC24V/3A (阻性负载)接口方式─标准串行双向通讯接口:光电隔离,RS-485,RS-232等波特率─2400~9600bps 内部自由设定 采用标准MODBUS RTU通信协议
商 标 | 型 号 | |||
HR-WP-DC- | XC/XS80系列 | XC90系列 | XC/XS40系列 | |
仪 表 外 形 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
外形尺寸 | 160×80×88mm(横式) 80×160×88mm(竖式) | 96×96×112mm | 96×48×112mm(横式) 48×96×112mm(竖式) | |
输入信号 | 直流电流变换为满度75mV的信号(电压输入0~500V) | |||
输出方式 | 模拟量变送输出 | ·DC 4~20mA(负载电阻≤500Ω) ·DC 1~5V(负载电阻≥250KΩ) | ||
特 性 | 测量精度 | ±0.5%FS | ||
供电电源 | 常规型 特殊型 | AC90~265V(50~60Hz)—开关电源 DC24V—开关电源 |
| |
工作环境 | ·环境温度:0~50℃ ·相对湿度:≤85%RH ·避免强腐蚀气体 | |||
开孔尺寸 |
|
|
| |
重 量 | ·常规型:700g ·特殊型:500g | ·常规型:500g | ·常规型:420g ·特殊型:350g |
|
如果你对 HR-WP虹润仪表HR-WP直流电压/电流显示控制仪 感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
【扫一扫 关注我们】