产品目录 / Products
相关文章 / Related articles
简要描述:带背光源的高清晰LCD显示屏,高度为16mm液晶显示屏,易于观察和适用于黑暗的环境。 固体密度直读式测量,减少人工换算的繁锁性。 液体密度直读式测量,输入标准块的参数即可实现。
特点:
带背光源的高清晰LCD显示屏,高度为16mm液晶显示屏,易于观察和适用于黑暗的环境。
型号 | EJ-120 | EJ-300 | EJ-610 |
称重范围 | 120g | 310g | 610g |
称重精度 | 0.01g | 0.01g | 0.01g |
密度值精度 | 0.01g/cm3 | 0.01g/cm3 | 0.01g/cm3 |
重复精度 | 0.01g | 0.01g | 0.01g |
称盘尺寸 | 110mm |
如果你对 EJ-120/EJ-300/EJ-610EJ系列密度天平|日本AND电子天平EJ-120/EJ-300/EJ-610感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
【扫一扫 关注我们】